Premium – це клас одношнекових кормозмішувачів з ємністю бункерів від 9 до 14 м.куб та широкою серійною комплектацією (включає двохсторонні сходи з майданчиком (змонтовані на рамі) та поперечний стрічковий розвантажувальний конвеєр з можливістю роздавання на обидві сторони (почергово)).
Модель | Premium 9 | Premium 10 | Premium 11 | Premium 12 | Premium 13 | Premium 14 | ||
Об`єм бункера, м.куб. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Довжина, м | 5,2 | 5,25 | 5,3 | 5,35 | 5,4 | 5,45 | ||
Ширина (верхня кромка), м | 2,36 | 2,36 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | ||
Висота, м | 2,62 | 2,82 | 2,7 | 2,8 | 2,95 | 3,14 | ||
Зовнішня ширина по колесам, м | 1,98 | 1,98 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,2 | ||
Ширина колії, м | 1,55 | 1,55 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,75 | ||
Максимальна допустима вага, кг. | 8000 | 8100 | 8820 | 9300 | 9870 | 10400 | ||
Власна вага, кг. | 4000 | 4100 | 4420 | 4500 | 46870 | 4800 | ||
Дишло зчіплення зверху, мм | 900 | 850/900 | 890/940 | |||||
*Дишло зчіплення знизу, мм | 400 | 440 | ||||||
*Висота роздавання поперечного стрічкового транспортера, мм | 840 | |||||||
*Довжина стрічкового транспортера, мм | 2020 | 2340 | ||||||
*Ширина стрічкового транспортера, мм | 700 | |||||||
Число витків шнека | 2 | 2,5 | 3 | |||||
Кількість ножів | 7 | 8 | 9 | |||||
Кількість датчиків системи зважування | 3 | 4 |
***Необхідність тих чи інших опцій визначається спеціалістами в процесі переговорів.